网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044349 | 76s | 大 双 | ||
114044348 | 14:51 | 3 + 4 + 5 = 12 | 大 单 | 错 |
114044347 | 14:46 | 2 + 9 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
114044346 | 14:42 | 0 + 5 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
114044345 | 14:37 | 9 + 4 + 8 = 21 | 小 双 | 错 |
114044344 | 14:32 | 0 + 9 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114044343 | 14:26 | 3 + 8 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
114044342 | 14:21 | 4 + 8 + 8 = 20 | 大 单 | 对 |
114044341 | 14:16 | 8 + 3 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
114044340 | 14:11 | 9 + 1 + 6 = 16 | 大 单 | 对 |
114044339 | 14:06 | 1 + 4 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
114044338 | 14:01 | 8 + 6 + 9 = 23 | 大 双 | 对 |
114044337 | 13:56 | 9 + 4 + 4 = 17 | 小 双 | 错 |
114044336 | 13:52 | 1 + 9 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114044335 | 13:46 | 8 + 9 + 6 = 23 | 小 双 | 错 |
114044334 | 13:41 | 3 + 2 + 7 = 12 | 小 双 | 对 |
114044333 | 13:36 | 5 + 0 + 3 = 08 | 小 单 | 对 |
114044332 | 13:31 | 5 + 9 + 4 = 18 | 小 单 | 错 |
114044331 | 13:26 | 6 + 2 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114044330 | 13:22 | 7 + 8 + 0 = 15 | 大 双 | 对 |
114044329 | 13:16 | 6 + 9 + 2 = 17 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044348 | 12 | 小 | 双 | ||
114044347 | 12 | 小 | 双 | ||
114044346 | 10 | 小 | 双 | ||
114044345 | 21 | 大 | 单 | ||
114044344 | 16 | 大 | 双 | ||
114044343 | 14 | 大 | 双 | ||
114044342 | 20 | 大 | 双 | ||
114044341 | 13 | 小 | 单 | ||
114044340 | 16 | 大 | 双 | ||
114044339 | 10 | 小 | 双 | ||
114044338 | 23 | 大 | 单 | ||
114044337 | 17 | 大 | 单 | ||
114044336 | 18 | 大 | 双 | ||
114044335 | 23 | 大 | 单 | ||
114044334 | 12 | 小 | 双 | ||
114044333 | 08 | 小 | 双 | ||
114044332 | 18 | 大 | 双 | ||
114044331 | 13 | 小 | 单 | ||
114044330 | 15 | 大 | 单 | ||
114044329 | 17 | 大 | 单 | ||
114044328 | 18 | 大 | 双 | ||
114044327 | 14 | 大 | 双 | ||
114044326 | 20 | 大 | 双 | ||
114044325 | 21 | 大 | 单 | ||
114044324 | 15 | 大 | 单 | ||
114044323 | 08 | 小 | 双 | ||
114044322 | 13 | 小 | 单 | ||
114044321 | 23 | 大 | 单 | ||
114044320 | 17 | 大 | 单 | ||
114044319 | 09 | 小 | 单 | ||
114044318 | 22 | 大 | 双 | ||
114044317 | 18 | 大 | 双 | ||
114044316 | 13 | 小 | 单 | ||
114044315 | 06 | 小 | 双 | ||
114044314 | 20 | 大 | 双 | ||
114044313 | 08 | 小 | 双 | ||
114044312 | 24 | 大 | 双 | ||
114044311 | 02 | 小 | 双 | ||
114044310 | 05 | 小 | 单 | ||
114044309 | 16 | 大 | 双 | ||
114044308 | 23 | 大 | 单 | ||
114044307 | 12 | 小 | 双 | ||
114044306 | 13 | 小 | 单 | ||
114044305 | 12 | 小 | 双 | ||
114044304 | 17 | 大 | 单 | ||
114044303 | 21 | 大 | 单 | ||
114044302 | 03 | 小 | 单 | ||
114044301 | 15 | 大 | 单 | ||
114044300 | 07 | 小 | 单 | ||
114044299 | 09 | 小 | 单 |
50期内,12共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出12 23 23 13 |